Poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową biznesplanów, złożonych przez uczestników V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, które zostały ocenione pod względem merytorycznym.
Do dofinansowania zostało skierowanych 6 biznesplanów. Dwa biznesplany z najniższą punktacją znalazły się na liście rezerwowej. Jednocześnie zawiadamiamy, że termin na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG to 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania.
Numer identyfikacyjny biznesplanu | Ocena merytoryczna biznesplanu Ekspert 1 | Ocena merytoryczna biznesplanu Ekspert 2 | Ogólna Punktacja (liczby całkowite)* | Informacja o zatwierdzeniu biznesplanu do dofinansowania |
4/V/2022 | 96 | 98 | 97 | Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania |
8/V/2022 | 96 | 95 | 96 | Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania |
7/V/2022 | 90 | 98 | 94 | Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania |
1/V/2022 | 95 | 90 | 93 | Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania |
2/V/2022 | 81 | 97 | 89 | Ocena pozytywna -zatwierdzone do dofinansowania |
3/V/2022 | 91 | 83 | 87 | Ocena pozytywna – zatwierdzone do dofinansowania |
6/V/2022 | 75 | 95 | 85 | Ocena pozytywna- lista rezerwowa** |
5/V/2022 | 79 | 85 | 82 | Ocena pozytywna – lista rezerwowa** |
* wynik średniej arytmetycznej z dwóch ocen ekspertów oceniających, zaokrąglony do liczb całkowitych
** pozytywna ocena merytoryczna – brak środków dotacyjnych do dofinansowania
Zobacz pełne zestawienie listy rankingowej biznesplanów zatwierdzonych do dofinansowania
Zobacz listę rezerwową