Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach III naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników.
| Numer identyfikacyjny formularza | Ocena merytoryczna – punktacja |
| 3/IV/2022 | 47 pkt/ocena pozytywna |
| 2/IV/2022 | 45 pkt/ocena pozytywna |
| 6/IV/2022 | 45 pkt/ocena pozytywna |
| 1/IV/2022 | 42 pkt/ocena pozytywna |
| 5/IV/2022 | 41 pkt/ocena pozytywna |
| 4/IV/2022 | 40 pkt/ocena pozytywna |
Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.