Zawiadamiamy, że dokonaliśmy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru do projektu. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie wyników.
| Numer identyfikacyjny formularzy | Ocena merytoryczna – punktacja |
| 3/V/2022 | 49 pkt/ocena pozytywna |
| 6/V/2022 | 48 pkt/ocena pozytywna |
| 5/V/2022 | 47 pkt/ocena pozytywna |
| 1/V/2022 | 45 pkt/ocena pozytywna |
| 8/V/2022 | 45 pkt/ocena pozytywna |
| 4/V/2022 | 43 pkt/ocena pozytywna |
| 7/V/2022 | 43 pkt/ocena pozytywna |
| 2/V/2022 | 42 pkt/ocena pozytywna |
Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.