Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru. Wyniki prezentujemy poniżej.
| Numer identyfikacyjny formularza | Ocena formalna |
| 1/V/2022 | pozytywna |
| 2/V/2022 | pozytywna |
| 3/V/2022 | pozytywna |
| 4/V/2022 | pozytywna |
| 5/V/2022 | pozytywna |
| 6/V/2022 | pozytywna |
| 7/V/2022 | pozytywna |
| 8/V/2022 | pozytywna |
Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych.